



299 990$
Maison à étages à vendre - Saint-Ours
2266 Ch. des Patriotes, Saint-Ours, J0G 1P0
Découvrez cette magnifique maison de 3 chambres et 2 salles de bains, idéalement située dans un quartier paisible, parfait pour votre famille. Avec ses espaces lumineux, son ambiance chaleureuse et son jardin invitant à la détente, elle offre tout le confort dont vous rêvez. Profitez d'un cadre de vie harmonieux, à proximité des services essentiels, tout en savourant la tranquillité du secteur. Une occasion à ne pas manquer ! Contactez-moi dès aujourd'hui pour une visite.
Caractéristiques de la propriété
3 Chambres 2 Salle de bain 0 Salle d'eauInclusions et exclusions
Inclusions:
- micro-ondesExclusions:
- Rideaux - miroir salle de bain a l'étage - réfrigérateur - lave-vaisselles - laveuse - Sécheuse Bien personnels des vendeursDécouvrez cette charmante maison de trois chambres et deux salles de bains, un véritable havre de paix situé à Saint-Ours, dans un quartier calme et recherché. Spacieuse et lumineuse, elle offre un cadre de vie idéal avec une cuisine moderne à l'étage et une deuxième cuisine au sous-sol, parfaite pour plus de flexibilité ou pour accueillir vos proches. Le salon convivial invite à la détente, et la propriété se trouve à proximité de toutes les commodités. Une opportunité à ne pas manquer !
Addenda
Découvrez cette charmante maison de trois chambres et deux salles de bains, un véritable havre de paix situé à Saint-Ours, dans un quartier calme et recherché. Spacieuse et lumineuse, elle offre un cadre de vie idéal avec une cuisine moderne à l'étage et une deuxième cuisine au sous-sol, parfaite pour plus de flexibilité ou pour accueillir vos proches. Le salon convivial invite à la détente, et la propriété se trouve à proximité de toutes les commodités. Une opportunité à ne pas manquer !
Superficie habitable
1200 PC
Année de construction
1976
Fondation
Bloc de béton
Revêtements
Bardeaux d'asphalte
Particularités du bâtiment
Superficie habitable
1200 PC
Année de construction
1976
Fondation
Bloc de béton
Revêtements
Bardeaux d'asphalte
Particularités du terrain
Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6.0x3.3 P | Céramique |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9.3x15.3 P | Plancher flottant |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 8.6x14.1 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 10.7x11.1 P | Linoléum |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.3x8.7 P | Plancher flottant |
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 4.7x5.9 P | Bois |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 12.4x12.11 P | Plancher flottant |
Salon | 1er niveau/RDC | 11.7x19.3 P | Linoléum |
Hall d'entrée | Sous-sol | 15.10x6.5 P | Plancher flottant |
Salle familiale | Sous-sol | 12.4x14.1 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10.9x12.1 P | Plancher flottant |
Bureau à domicile | Sous-sol | 11.2x11.10 P | Plancher flottant |
Cuisine | Sous-sol | 11.5x11.10 P | Plancher flottant |
Atelier | Sous-sol | 7.7x8.10 P | Plancher flottant |
Rangement | Sous-sol | 20.8x17.10 P | Béton |
Hall d'entrée | Sous-sol | 7.1x6.11 P | Plancher flottant |
Salle de bains | Sous-sol | 5.8x5.8 P | Linoléum |
Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 12.9x3.6 P | Plancher flottant |
Autre | 1er niveau/RDC | 19.5x11.7 P | Bois |
Détails des pièces
Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6.0x3.3 P | Céramique |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9.3x15.3 P | Plancher flottant |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 8.6x14.1 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 10.7x11.1 P | Linoléum |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.3x8.7 P | Plancher flottant |
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 4.7x5.9 P | Bois |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 12.4x12.11 P | Plancher flottant |
Salon | 1er niveau/RDC | 11.7x19.3 P | Linoléum |
Hall d'entrée | Sous-sol | 15.10x6.5 P | Plancher flottant |
Salle familiale | Sous-sol | 12.4x14.1 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10.9x12.1 P | Plancher flottant |
Bureau à domicile | Sous-sol | 11.2x11.10 P | Plancher flottant |
Cuisine | Sous-sol | 11.5x11.10 P | Plancher flottant |
Atelier | Sous-sol | 7.7x8.10 P | Plancher flottant |
Rangement | Sous-sol | 20.8x17.10 P | Béton |
Hall d'entrée | Sous-sol | 7.1x6.11 P | Plancher flottant |
Salle de bains | Sous-sol | 5.8x5.8 P | Linoléum |
Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 12.9x3.6 P | Plancher flottant |
Autre | 1er niveau/RDC | 19.5x11.7 P | Bois |
Approvisionnement en eau
Municipalité
Énergie pour le chauffage
Électricité
Équipement disponible
Climatiseur central
Système d'égouts
Municipal
Zonage
Résidentiel
Caractéristiques
Approvisionnement en eau
Municipalité
Énergie pour le chauffage
Électricité
Équipement disponible
Climatiseur central
Système d'égouts
Municipal
Zonage
Résidentiel
Détails financiers
Évaluation municipale (2024)
Évaluation du terrain
106 500 $
Évaluation du bâtiment
300 400 $
Total
406 900 $
Taxes
Municipales ((2025))
2 784 $
Scolaires (2025)
222 $
Total
3 006 $