



740 000$
Quadruplex à vendre - Beloeil
119 - 131 Boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, J3G 1Z5
De Beloeil-Station
Opportunité unique à Beloeil ! Découvrez cette propriété à revenus composée de 4 logements bien situés, offrant un excellent potentiel de rentabilité. Chacun des appartements est spacieux et bien entretenu, idéal pour investisseurs ou futurs propriétaires cherchant à maximiser leurs revenus. Proximité des transports et des commerces, dans un quartier recherché. Contactez-moi pour plus d'informations et planifier une visite !
Caractéristiques de la propriété
2 Chambres 1 Salle de bain 0 Salle d'eauInclusions et exclusions
Inclusions:
Aucune inclusionExclusions:
Aucune exclusionOpportunité rare à Beloeil ! Ce quadruplex bien entretenu comprend 4 logements, chacun offrant 2 chambres à coucher et une salle de bain, offrant confort et espace pour vos locataires. L'immeuble est idéalement situé à proximité de tous les commerces, transports en commun et écoles, assurant une excellente rentabilité. Parfait pour les investisseurs recherchant un revenu stable dans un secteur recherché. Ne manquez pas cette chance, contactez-moi pour plus d'informations et planifier une visite !
Addenda
Opportunité rare à Beloeil ! Ce quadruplex bien entretenu comprend 4 logements, chacun offrant 2 chambres à coucher et une salle de bain, offrant confort et espace pour vos locataires. L'immeuble est idéalement situé à proximité de tous les commerces, transports en commun et écoles, assurant une excellente rentabilité. Parfait pour les investisseurs recherchant un revenu stable dans un secteur recherché. Ne manquez pas cette chance, contactez-moi pour plus d'informations et planifier une visite !
Année de construction
1945
Particularités du bâtiment
Année de construction
1945
Particularités du terrain
Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 8.9x14.1 P | Bois |
Salon | 1er niveau/RDC | 11.0x10.6 P | Bois |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 12.5x10.10 P | Céramique |
Rangement | 1er niveau/RDC | 3.3x7.7 P | Bois |
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 7.0x7.11 P | Céramique |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.11x10.0 P | Bois |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.11x9.9 P | Bois |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 4.11x7.6 P | Céramique |
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 8.9x14.11 P | Bois |
Salon | 1er niveau/RDC | 11.0x10.6 P | Bois |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 12.5x10.10 P | Céramique |
Rangement | 1er niveau/RDC | 3.3x7.7 P | Bois |
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 7.0x7.11 P | Céramique |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.11x10.0 P | Bois |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.11x9.9 P | Bois |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 4.11x7.6 P | Céramique |
Cuisine | 2ième étage | 12.4x10.6 P | Céramique |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.1x10.1 P | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.1x9.9 P | Bois |
Salle de lavage | 2ième étage | 6.10x8.5 P | Céramique |
Salle de bains | 2ième étage | 4.11x7.11 P | Céramique |
Salle à manger | 2ième étage | 9.0x14.2 P | Bois |
Salon | 2ième étage | 11.1x10.5 P | Bois |
Rangement | 2ième étage | 3.0x4.2 P | Bois |
Cuisine | 2ième étage | 12.4x10.6 P | Céramique |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.1x10.1 P | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.1x9.9 P | Bois |
Salle de lavage | 2ième étage | 6.10x8.5 P | Céramique |
Salle de bains | 2ième étage | 4.11x7.11 P | Céramique |
Salle à manger | 2ième étage | 9.0x14.2 P | Bois |
Salon | 2ième étage | 11.1x10.5 P | Bois |
Rangement | 2ième étage | 3.0x4.2 P | Bois |
Détails des pièces
Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 8.9x14.1 P | Bois |
Salon | 1er niveau/RDC | 11.0x10.6 P | Bois |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 12.5x10.10 P | Céramique |
Rangement | 1er niveau/RDC | 3.3x7.7 P | Bois |
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 7.0x7.11 P | Céramique |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.11x10.0 P | Bois |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.11x9.9 P | Bois |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 4.11x7.6 P | Céramique |
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 8.9x14.11 P | Bois |
Salon | 1er niveau/RDC | 11.0x10.6 P | Bois |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 12.5x10.10 P | Céramique |
Rangement | 1er niveau/RDC | 3.3x7.7 P | Bois |
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 7.0x7.11 P | Céramique |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.11x10.0 P | Bois |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.11x9.9 P | Bois |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 4.11x7.6 P | Céramique |
Cuisine | 2ième étage | 12.4x10.6 P | Céramique |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.1x10.1 P | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.1x9.9 P | Bois |
Salle de lavage | 2ième étage | 6.10x8.5 P | Céramique |
Salle de bains | 2ième étage | 4.11x7.11 P | Céramique |
Salle à manger | 2ième étage | 9.0x14.2 P | Bois |
Salon | 2ième étage | 11.1x10.5 P | Bois |
Rangement | 2ième étage | 3.0x4.2 P | Bois |
Cuisine | 2ième étage | 12.4x10.6 P | Céramique |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.1x10.1 P | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.1x9.9 P | Bois |
Salle de lavage | 2ième étage | 6.10x8.5 P | Céramique |
Salle de bains | 2ième étage | 4.11x7.11 P | Céramique |
Salle à manger | 2ième étage | 9.0x14.2 P | Bois |
Salon | 2ième étage | 11.1x10.5 P | Bois |
Rangement | 2ième étage | 3.0x4.2 P | Bois |
Approvisionnement en eau
Municipalité
Système d'égouts
Municipal
Zonage
Résidentiel
Caractéristiques
Approvisionnement en eau
Municipalité
Système d'égouts
Municipal
Zonage
Résidentiel
Détails financiers
Évaluation municipale (2025)
Évaluation du terrain
128 900 $
Évaluation du bâtiment
315 900 $
Total
444 800 $
Taxes
Municipales ((2025))
6 048 $
Scolaires (2025)
358 $
Total
6 406 $
Revenus annuels bruts (potentiels)
Résidentiels
52 800 $
Total
52 800 $