999 990$
Triplex à vendre - Longueuil (Saint-Hubert)
2758 - 2762 Rue Adélaïde, Longueuil (Saint-Hubert), J3Y 4W3
Centre
Triplex situé à Saint-Hubert offrant trois logements de 3 chambres et 1 salle de bain chacun, tous entièrement rénovés. Immeuble bien situé près de toutes les commodités. Deux unités actuellement louées, une unité disponible immédiatement. Belle opportunité pour investisseurs ou propriétaires occupants.
Caractéristiques de la propriété
3 Chambres 1 Salle de bain 0 Salle d'eauInclusions et exclusions
Inclusions:
Aucune inclusionExclusions:
Tous les biens des locataires.Découvrez ce triplex situé à Saint-Hubert, une excellente opportunité pour investisseurs ou propriétaires occupants. L'immeuble comprend trois logements, tous entièrement rénovés, chacun offrant 3 chambres à coucher et 1 salle de bain, répondant parfaitement aux besoins des familles et assurant une forte demande locative.
Deux des unités sont actuellement louées, tandis qu'une unité est disponible dès maintenant, offrant une flexibilité intéressante pour un propriétaire occupant ou pour optimiser les revenus locatifs à court terme.
Idéalement situé à proximité de toutes les commodités, incluant écoles, parcs, commerces, services et transport en commun, ce triplex bénéficie d'un emplacement stratégique facilitant la vie quotidienne des occupants.
Une opportunité à ne pas manquer pour ceux qui recherchent un immeuble à revenus bien situé, avec stabilité locative et potentiel immédiat.
Addenda
Découvrez ce triplex situé à Saint-Hubert, une excellente opportunité pour investisseurs ou propriétaires occupants. L'immeuble comprend trois logements, tous entièrement rénovés, chacun offrant 3 chambres à coucher et 1 salle de bain, répondant parfaitement aux besoins des familles et assurant une forte demande locative.
Deux des unités sont actuellement louées, tandis qu'une unité est disponible dès maintenant, offrant une flexibilité intéressante pour un propriétaire occupant ou pour optimiser les revenus locatifs à court terme.
Idéalement situé à proximité de toutes les commodités, incluant écoles, parcs, commerces, services et transport en commun, ce triplex bénéficie d'un emplacement stratégique facilitant la vie quotidienne des occupants.
Une opportunité à ne pas manquer pour ceux qui recherchent un immeuble à revenus bien situé, avec stabilité locative et potentiel immédiat.
Dimensions
11.9 M X 10.18 M
Année de construction
1966
Particularités du bâtiment
Dimensions
11.9 M X 10.18 M
Année de construction
1966
Proximité
Cegep, Garderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun
Particularités du terrain
Proximité
Cegep, Garderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | Sous-sol | 6x4.5 P | Plancher flottant |
| Salon | Sous-sol | 19.10x12 P | Plancher flottant |
| Cuisine | Sous-sol | 10.10x9.10 P | Céramique |
| Salle à manger | Sous-sol | 10.10x7.2 P | Céramique |
| Salle de bains | Sous-sol | 8.10x8.5 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | Sous-sol | 14.3x11.11 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 11.1x8.2 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 11.1x10.8 P | Plancher flottant |
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6x4.5 P | Plancher flottant |
| Salon | 1er niveau/RDC | 19.10x12 P | Plancher flottant |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 10.10x9.10 P | Céramique |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10.10x7.2 P | Céramique |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8.10x8.5 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 14.3x11.11 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.1x8.2 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 12.2x4.7 P | Plancher flottant |
| Hall d'entrée | 2ième étage | 6x4.5 P | Plancher flottant |
| Salon | 2ième étage | 19.10x12 P | Plancher flottant |
| Cuisine | 2ième étage | 10.10x9.10 P | Céramique |
| Salle à manger | 2ième étage | 10.10x7.2 P | Céramique |
| Salle de bains | 2ième étage | 8.10x8.5 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 14.3x11.11 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 11.1x8.2 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 11.1x10.8 P | Plancher flottant |
Détails des pièces
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | Sous-sol | 6x4.5 P | Plancher flottant |
| Salon | Sous-sol | 19.10x12 P | Plancher flottant |
| Cuisine | Sous-sol | 10.10x9.10 P | Céramique |
| Salle à manger | Sous-sol | 10.10x7.2 P | Céramique |
| Salle de bains | Sous-sol | 8.10x8.5 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | Sous-sol | 14.3x11.11 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 11.1x8.2 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 11.1x10.8 P | Plancher flottant |
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6x4.5 P | Plancher flottant |
| Salon | 1er niveau/RDC | 19.10x12 P | Plancher flottant |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 10.10x9.10 P | Céramique |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10.10x7.2 P | Céramique |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8.10x8.5 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 14.3x11.11 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.1x8.2 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 12.2x4.7 P | Plancher flottant |
| Hall d'entrée | 2ième étage | 6x4.5 P | Plancher flottant |
| Salon | 2ième étage | 19.10x12 P | Plancher flottant |
| Cuisine | 2ième étage | 10.10x9.10 P | Céramique |
| Salle à manger | 2ième étage | 10.10x7.2 P | Céramique |
| Salle de bains | 2ième étage | 8.10x8.5 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 14.3x11.11 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 11.1x8.2 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 11.1x10.8 P | Plancher flottant |
Approvisionnement en eau
Municipalité
Système d'égouts
Municipal
Zonage
Résidentiel
Caractéristiques
Approvisionnement en eau
Municipalité
Système d'égouts
Municipal
Zonage
Résidentiel
Détails financiers
Évaluation municipale (2025)
Évaluation du terrain
245 100 $
Évaluation du bâtiment
460 600 $
Total
705 700 $
Taxes
Municipales ((2025))
4 749 $
Scolaires (2025)
475 $
Total
5 224 $
Revenus annuels bruts (potentiels)
Résidentiels
64 800 $
Total
64 800 $

