



Vendu
Maison à étages à vendre - Farnham
511 Rue de la Traverse, Farnham, J2N 0S9
Découvrez cette belle maison située dans un quartier calme et recherché de Farnham. Offrant de grands espaces lumineux, elle allie confort et tranquillité, tout en étant proche des commerces et des services. Un véritable havre de paix à ne pas manquer ! Contactez-moi pour plus d'informations.
Caractéristiques de la propriété
3 Chambres 1 Salle de bain 1 Salle d'eauInclusions et exclusions
Inclusions:
-Exclusions:
Biens des propriétaires.Située dans un quartier tranquille et recherché de Farnham, cette maison offre un intérieur moderne au goût du jour. Elle dispose de 3 chambres lumineuses, d'une salle de bain complète et d'une salle d'eau pratique. Son espace de vie spacieux et bien agencé, ainsi que son design contemporain, en font un lieu de vie confortable et agréable. À proximité des commerces, des écoles et des services, cette propriété est l'endroit idéal pour votre famille. Ne manquez pas cette occasion unique, contactez-moi pour plus de détails !
Addenda
Située dans un quartier tranquille et recherché de Farnham, cette maison offre un intérieur moderne au goût du jour. Elle dispose de 3 chambres lumineuses, d'une salle de bain complète et d'une salle d'eau pratique. Son espace de vie spacieux et bien agencé, ainsi que son design contemporain, en font un lieu de vie confortable et agréable. À proximité des commerces, des écoles et des services, cette propriété est l'endroit idéal pour votre famille. Ne manquez pas cette occasion unique, contactez-moi pour plus de détails !
Année de construction
2022
Particularités du bâtiment
Année de construction
2022
Particularités du terrain
Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 7.8x4.11 P | Céramique |
Salon | 1er niveau/RDC | 17.5x15.11 P | Bois |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 8.10x14.10 P | Céramique |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 14.0x10.3 P | Bois |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 5.1x5.1 P | Céramique |
Salle de bains | 2ième étage | 10.1x10.7 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 12.3x12.7 P | Bois |
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 8.5x4.2 P | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.5x11.1 P | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.1x10.5 P | Bois |
Salle familiale | Sous-sol | 21.5x23.11 P | Plancher flottant |
Rangement | Sous-sol | 13.4x4.9 P | Béton |
Rangement | Sous-sol | 7.11x2.11 P | Béton |
Salle de lavage | Sous-sol | 7.8x10.0 P | Béton |
Autre | 1er niveau/RDC | 9.2x9.8 P | Bois |
Détails des pièces
Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 7.8x4.11 P | Céramique |
Salon | 1er niveau/RDC | 17.5x15.11 P | Bois |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 8.10x14.10 P | Céramique |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 14.0x10.3 P | Bois |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 5.1x5.1 P | Céramique |
Salle de bains | 2ième étage | 10.1x10.7 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 12.3x12.7 P | Bois |
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 8.5x4.2 P | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.5x11.1 P | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.1x10.5 P | Bois |
Salle familiale | Sous-sol | 21.5x23.11 P | Plancher flottant |
Rangement | Sous-sol | 13.4x4.9 P | Béton |
Rangement | Sous-sol | 7.11x2.11 P | Béton |
Salle de lavage | Sous-sol | 7.8x10.0 P | Béton |
Autre | 1er niveau/RDC | 9.2x9.8 P | Bois |
Approvisionnement en eau
Municipalité
Système d'égouts
Municipal
Zonage
Résidentiel
Caractéristiques
Approvisionnement en eau
Municipalité
Système d'égouts
Municipal
Zonage
Résidentiel
Détails financiers
Évaluation municipale (2025)
Évaluation du terrain
119 400 $
Évaluation du bâtiment
343 900 $
Total
463 300 $
Taxes
Municipales ((2025))
3 568 $
Scolaires (2025)
260 $
Total
3 828 $